
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 488 | 4670 |
| 2 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 487 | 7271 |
| 3 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 486 | 2963 |
| 4 | 29 Jul 2026 | Rabu | TWH - 485 | 0203 |
| 5 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 484 | 1060 |
| 6 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 483 | 7508 |
| 7 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 482 | 6131 |
| 8 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 481 | 3806 |
| 9 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 480 | 5154 |
| 10 | 28 Jul 2026 | Selasa | TWH - 479 | 1505 |


